В корзине пусто!

| Модель внутреннего блока | AUC-18UX4SAA | AUC-24UX4SEA | AUC-36UX4SEA | AUC-48UX4SFA | AUC-60UX4SFA | |
| Модель внешнего блока | AUW-18U4SG | AUW-24U4SZ | AUW-36U4SA | AUW-48U6SP | AUW-60U6SP | |
| Энергоэффективность | ||||||
| Класс энергоэффективности | Охлаждение | A | A | A | A | A |
| Нагрев | A | A | A | A | A | |
| Коэффициент EER | 3,22 | 3,35 | 3,22 | 3,39 | 3,34 | |
| Коэффициент COP | 3,61 | 3,65 | 3,65 | 3,80 | 3,67 | |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Холодопроизводительность | кВт | 5,0 (1,87-5,75) | 6,4 (2,2-7,30) | 10,0 (3,60-10,5) | 12,6 (5,5-13,5) | 17,0 (6,2-18,0) |
| Теплопроизводительность | кВт | 5,6 (1,38-6,6) | 7,0 (2,5-8,2) | 11,5 (3,05-13,8) | 15,0 (4,0-18,0) | 20,0 (5,6-21,0) |
| Потребляемая мощность (охл) | кВт | 1,55 | 1,91 | 3,11 | 3,72 | 5,10 |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 1,55 | 1,92 | 3,15 | 3,95 | 5,45 |
| Расход воздуха | м3/час | 850 | 1 100 | 1 600 | 2 000 | 2 400 |
| Уровень шума внутренний блок | Низ (дБ (A))/Выс(дБ(A)) | 43/48 | 36/42 | 45/50 | 43/49 | 43/49 |
| Напряжение электропитания | Внутренний блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | ||||
| Наружный блок | 220-240 В, 1фаза, 50 Гц | |||||
| Рабочий ток | Охлаждение (A) | 6,9 | 8,5 | 14,48 | 6,5 | 9,8 |
| Нагрев (A) | 6,89 | 8,5 | 14,98 | 7 | 10,3 | |
| Макс. длина | м | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 |
| Макс. перепад высот | м | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 |
| Массо-габаритные характеристики | ||||||
| Размеры ДхВхГ (мм) | Внутренний блок | 570x270x570 | 840x250x840 | 840x270x840 | 840x298x840 | 840x298x840 |
| Панель | 650x30x650 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | 950x40x950 | |
| Внешний блок | 800x560x260 | 900x640x300 | 950x840x340 | 950x1386x340 | 950x1386x340 | |
| Вес нетто (кг) | Внутренний блок | 21,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 29,0 |
| Панель | 2,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| Внешний блок | 35,5 | 50,0 | 70,0 | 101,0 | 108,0 | |
| Размеры в упаковке (мм) | Внутренний блок | 750x360x690 | 930x290x930 | 930x290x930 | 930x340x930 | 930x340x930 |
| Панель | 730x130x730 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | 990x95x990 | |
| Внешний блок | 950x650x370 | 1060x700x410 | 1110x980x460 | 1110x1527x460 | 1110x1527x460 | |
| Вес брутто (кг) | Внутренний блок | 25,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 35,0 |
| Панель | 5,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Внешний блок | 39,0 | 56,0 | 74,0 | 107,0 | 112,0 | |
| Присоединительные размеры | ||||||
| Диаметр труб жидкость | дюйм | 1/4 | 3/8 | 3/8 |
3/8<
Отзывы (0)Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзывВаше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст. Оценка: Введите код, указанный на картинке: | |