Гарантия на прибор - 24 месяца
Приборы, относящиеся к категории Timberk Professional, обладают расширенным функционалом и, зачастую, абсолютно эксклюзивными технологиями. Professional - это новые тренды промышленного дизайна, использование уникальных материалов и конструкционных решений. Результатом философии Timberk Professional становятся приборы, которые по праву являются лучшими в своей классе и формируют имидж торговой марки Timberk как эксперты на рынке в своей продуктовой нише.
Для защиты металлических корпусов наружных блоков Timberk используется термическое напыление с составом из алюминия и цинка.
Защитное полимерное покрытие наружного блока создается при помощи специальной порошковой краски с содержанием цинка или алюминия, такая краска наносится на металл под высокой температурой.
AC TIM 12LC ST3 | AC TIM 18LC ST3 | AC TIM 24LC ST3 | AC TIM 36LC ST3 | AC TIM 48LC ST3 | AC TIM 60LC ST3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность (охлаждение) BTU (кВт) | 12000 (3,5) | 18000 (5,3) | 24000 (7,1) | 36000 (10,5) | 48000 (14,0) | 60000 (16,0) |
Мощность (обогрев) BTU (кВт) | 13000 (3,8) | 20000 (5,9) | 26000 (7.7) | 39000 (11,5) | 52000 (15,4) | 66000 (16,6) |
Потребляемая мощность (охлаждение) Вт | 1300 | 1900 | 2400 | 3800 | 5000 | 5700 |
Потребляемая мощность (обогрев) Вт | 1330 | 1690 | 2100 | 3600 | 5100 | 5800 |
Напряжение питания В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 5,8/5,9 | 8.26/7.35 | 10,6/9,2 | 6,9/6,5 | 8,2/8.4 | 10,0/10,2 |
Расход воздуха (внутренний блок) м3/ч | 566 | 700 | 1100 | 1700 | 1900 | 3210 |
Расход воздуха (наружный блок) м3/ч | 1900 | 2800 | 3800 | 6000 | 6100 | 6100 |
Уровень шума (внутренний блок) Дб(А) | 40-45 | 43-48 | 44-48 | 44-48 | 45-52 | 45-52 |
Уровень шума (наружный блок) Дб(А) | 55 | 53 | 53 | 55 | 57 | 57 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | D/D | D/B | C/A | D/D | C/D | C/D |
Диаметр труб, жидкость/газ | Φ6.35/Φ12.7 | Φ6.35/Φ12.7 | Φ9.52/Φ15.88 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 | Φ9.52/Φ19.05 |
Максимальная длина трассы, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
Вес нетто, внутренний блок (кг) | 25,0 | 25 | 28 | 28 | 28 | 30,5 |
Вес нетто панели (кг) | 2,7 | 2,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Вес нетто, наружный блок (кг) | 36,0 | 41,0 | 52,0 | 92 | 99 | 99 |
Размеры прибора, внутренний блок (мм) | 580×275×580 | 580x275x580 | 840x230x840 | 840x285x840 | 840x285x840 | 840x285x840 |
Размеры панели (мм) | 650×30×650 | 650x30x650 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 | 950x50x950 |
Размеры прибора, наружный блок (мм) | 866×535×304 | 866x535x304 | 930x700x370 | 1070x995x400 | 911x1335x400 |
911x1335x400 |