В корзине пусто!
| Объем, л | 10 |
| Расположение | горизонтальное |
| Номинальное напряжение, В~ | 230 |
| Номинальный ток, А, Гц | 5,2A…, 50†Гц |
| Максимальная мощность, Вт | 1200 |
| Рабочее давление, МПа | 0,7 |
| Класс влагозащиты | IPX4 |
| Класс электрозащиты | I (первый) |
| Время нагрева при Δ 25°С, мин. | 18 |
| Фактическое годовое потребление электроэнергии, кВт*ч | 365 |
| Постоянные суточные потери, кВтч/сут | 0,88 |
| Вес нетто, кг | 3,8 |
| Размеры прибора (В x Ш x Г), мм | Ø 470х232 |
| Вес прибора в упаковке (кг) | 4,2 |
| Размеры в упаковке (мм) | 540х270х270 |
DROP Defense – защита от протечки и избыточного давления внутри бака
SHOCK Defense – защита от утечки электрического тока (УЗО)
HOT Defense – двухуровневая защита от перегрева
Гарантия на прибор - 12 месяцев
Гарантия на электрическую часть прибора - 36 месяцев*
Гарантия на прибор (накопительная емкость) - 36 месяцев